你的位置:首页 > 产品展示 > LCR仙人掌下载官方官网 > 手持式LCR仙人掌下载官方官网 >手持式LCR仙人掌下载官方官网
产品详细页
手持式LCR仙人掌下载官方官网
- 产品型号:TH2822
- 更新时间:2021-01-23
- 厂商性质:生产厂家
- 浏览次数:2617
- 产品介绍:手持式LCR仙人掌下载官方官网Sunraise(仙人掌aPP官网下载)以电子产品技术服务为根本,致力于高压隔离仙人掌app官网下载安卓和高频仙人掌嘿呦嘿呦app连接的研发,是目前国内为数不多有能力研发此类产品的企业,公司以提供*,性能可靠,服务完善的产品为宗旨,打破进口品牌对此类产品的长期垄断,为仙人掌aPP官网下载国产品牌仪器仪表的发展贡献自己的一份力量。
产品介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 智能LCR测量仪 | 应用领域 | 电子 |
产品型号: | TH2822- | ||||||||||||||||
C3.技术参数 | |||||||||||||||||
LCR测量参数 | 主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||||
测试电平范围 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
输出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
基本准确度 | 0.25% | ||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路 | ||||||||||||||||
比较器功能 | 1%,5%,10% | ||||||||||||||||
接口 | Mini-USB(虚拟串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
显示器 | LCD 主、副参数双显示 | ||||||||||||||||
测试端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
读数 | 主参数读数40000字; 副参数D / Q / θ 分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
性能特点 | |||||||||||||||||
C1.技术参数 |